
私募看好3月A股行情,平均仓位升至79%

一、交易提示
尽管近期A股市场维持震荡态势,但私募机构对3月行情预期较为乐观。据数据统计,中国对冲基金经理3月的A股信心指数达到127.2,较2月上涨1.25%,显示出私募管理人对3月行情的乐观预期,这一数值也是该信心指数在2025年内的最高点。从仓位情况来看,截至2月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%,较1月底提升了2个百分点。
截至收盘,沪指涨0.22%,报3324.21点,深成指涨0.28%,报10679.44点,创业板指跌0.29%,报2190.08点,科创50指数涨1.72%,报1080.66点。沪深两市合计成交额14355.78亿元。
二、基金要闻
(1)03月04日新发基金共有6只,主要为股票型基金,其中博道中证800指数增强A募集目标金额达未公布亿元;基金分红6只,多为债券型,派发红利最多的基金是鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.1010元。
(2)2025年以来,多家内地企业赴港上市,推动资金加速布局港股ETF(交易型开放式指数基金)。数据显示,约170亿元资金净流入港股ETF,其整体份额规模较年初增加了168.17亿份。受访人士指出,随着更多资金流入港股ETF,市场交易量和活跃度有望显著提升,进而促进港股市场流动性的进一步改善。
(3)随着权益市场的持续升温,公募基金正通过发起式基金加速抢占投资机遇。数据显示,截至3月4日,2025年新成立的160只基金中,有33只为发起式基金。业内人士指出,发起式基金凭借“低门槛、快布局”的特点,已成为机构完善产品线、布局前瞻性领域的重要工具。然而,其“宽进严出”的机制也对基金管理人的持续运营能力提出了更高的要求。
三、ETF解读
(1)昨日截至收盘,科创芯片设计ETF(588780)上涨5.18%,位列全市场涨幅第一!该基金年内涨近20%,位居A股市场中的芯片半导体类ETF前列。科创芯片设计ETF(588780)主要投资科创板上市的50只芯片设计龙头企业,当前科创板块受到政府的大力扶持,最新发布的第五大A股综合指数科创综指,足见政策对于科创企业科创板从0到1的呵护之心。而科创板20%涨幅机制,更是为科创芯片设计ETF(588780)提供了较高收益弹性。该ETF所跟踪的指数,2024年涨幅达34.52%,远超行业平均水平。
(2)昨日A股机器人板块率先逆市反弹,热门ETF方面,机器人ETF基金(562360)收涨2.07%,热门股振邦智能(003028)涨停10%。消息面上,《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》正式印发。中信证券进一步上修2025年全球机器人出货量预期到2万台以上。资本开支竞赛已开始,2025年确立为“机器人”年,3月或将成为接下来最近的“机器人”月。商业化加速之年“机器人牛市”或已开启,“牛市”将分为若干阶段,重视分歧时刻的含金量。
(3)截至昨日收盘,机器人100ETF(159559)收涨3.00%,从资金净流入方面来看,机器人100ETF(159559)近9天获得连续资金净流入,合计“吸金”3.05亿元。据了解,机器人100ETF(159559)跟踪国证机器人产业指数,该指数由100只聚焦AI硬件终端的股票构成。广发证券认为,DeepSeek、国内机器人等产业的进展,让相应板块的股票从之前两年的主题投资,越来越接近景气度投资,或者说可能出现越来越多的细分板块,科技的主线风格预计不会有太大变化。
四、03月04日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023499 | 博道中证800指数增强A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-21 |
023500 | 博道中证800指数增强C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-21 |
023414 | 工银瑞信创业板50指数A | 刘伟琳,李锐敏 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-14 |
023415 | 工银瑞信创业板50指数C | 刘伟琳,李锐敏 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-14 |
022854 | 中航中证智选均衡配置指数A | 龙川,杨扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-06 |
022855 | 中航中证智选均衡配置指数C | 龙川,杨扬 | 未公布 | 股票型 | 2025-05-06 |
五、03月04日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2025-03-04 | 0.1010 | 2025-03-06 | 债券型 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2025-03-04 | 0.1000 | 2025-03-06 | 债券型 |
018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2025-03-04 | 0.0800 | 2025-03-05 | 债券型 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2025-03-04 | 0.0500 | 2025-03-10 | 股票型 |
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2025-03-04 | 0.0220 | 2025-03-07 | 股票型 |
022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2025-03-04 | 0.0190 | 2025-03-06 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,03月04日业绩表现最好的基金为中欧高端装备股票发起C,日增长率为5.2138%,其次为中欧高端装备股票发起A,日增长率为5.2023%、长城消费增值混合C,日增长率为5.0013%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起C,日增长率为5.2138%;债券型基金冠军为南方昌元转债A,日增长率为1.4065%;混合型基金冠军为长城消费增值混合C,日增长率为5.0013%;货币型基金冠军为泰康现金管家货币C,日增长率为0.0111%;ETF联接基金冠军为国联安上证科创板芯片设计主题ETF,日增长率为4.5728%;LOF型基金冠军为鹏华中证国防指数(LOF)A,日增长率为3.3730%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII),日增长率为0.7490%;下面是不同类型基金日增长率TOP5(剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 5.2138 | 李帅 | 2025-03-04 |
2 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 5.2023 | 李帅 | 2025-03-04 |
3 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 4.1232 | 姚宏福 | 2025-03-04 |
4 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 4.1188 | 姚宏福 | 2025-03-04 |
5 | 009538 | 太平行业优选C | 3.9936 | 林开盛 | 2025-03-04 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.4065 | 刘文良 | 2025-03-04 |
2 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.4012 | 刘文良 | 2025-03-04 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.3554 | 林龙军 | 2025-03-04 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.3533 | 林龙军 | 2025-03-04 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.3496 | 林龙军 | 2025-03-04 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019414 | 长城消费增值混合C | 5.0013 | 龙宇飞 | 2025-03-04 |
2 | 200006 | 长城消费增值混合A | 4.9996 | 龙宇飞 | 2025-03-04 |
3 | 021490 | 中航趋势领航混合C | 4.7276 | 王森 | 2025-03-04 |
4 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 4.7261 | 王森 | 2025-03-04 |
5 | 008842 | 同泰远见灵活配置混合A | 4.6713 | 马毅 | 2025-03-04 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 588780 | 国联安上证科创板芯片设计主题ETF | 4.5728 | 黄欣,章椹元 | 2025-03-04 |
2 | 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 3.6917 | 曹世宇 | 2025-03-04 |
3 | 588790 | 博时上证科创板人工智能ETF | 3.6837 | 李庆阳 | 2025-03-04 |
4 | 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 3.6590 | 刘文魁 | 2025-03-04 |
5 | 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 3.6447 | 谭跃峰 | 2025-03-04 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.3730 | 陈龙 | 2025-03-04 |
2 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 3.3704 | 陈龙 | 2025-03-04 |
3 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 3.3242 | 杨刚 | 2025-03-04 |
4 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 3.3143 | 杨刚 | 2025-03-04 |
5 | 010364 | 鹏华空天一体C(LOF) | 3.2874 | 陈龙 | 2025-03-04 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 0.7490 | 李沐阳 | 2025-03-04 |
2 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7288 | 汪洋,金璜 | 2025-03-04 |
3 | 018201 | 嘉实恒生消费指数(QDII)C | 0.6974 | 王紫菡 | 2025-03-04 |
4 | 018200 | 嘉实恒生消费指数(QDII)A | 0.6944 | 王紫菡 | 2025-03-04 |
5 | 159699 | 广发恒生消费ETF(QDII) | 0.6774 | 刘杰 | 2025-03-04 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。